Motor
Coyote 5.0L V8
Potencia
492 CV
Torque
567 Nm
Interactuá con el Mustang GT Performance y descubrí todos sus detalles
Esta experiencia sólo se encuentra disponible accediendo desde tu celular
| Carrocería | 2 puertas |
| Combustible | Nafta |
| Motor | Coyote 5.0L |
| 8 Cilindros en V | x |
| 32 Válvulas | x |
| Potencia | 492 cv @ 7250 rpm |
| Torque | 567 Nm @4900 |
| Aceleración 0-100 km/h | 4.3 segundos |
| Inyección de combustible Indirecta Multipunto y Directa | x |
| Trasmisión AT de 10 velocidades con levas al volante | x |
| Tracción Trasera | x |
| Diferencial trasero torsen | - |
| Suspensión | Suspensión Adaptativa MagneRide® |
| Frenos de alto rendimiento BREMBO® a disco en las 4 ruedas ABS con EBD | x |
| Freno de mano de alto rendimiento - Drift Brake | X |
| 05 modos de conducción – Normal, Resbaladizo, Deportivo, Pista y Pista Drag | X |
| 03 modos de dirección – Normal, Deportivo y Confort | X |
| 04 modos de suspensión– Normal, Deportivo, Pista e Pista Drag | X |
| 06 modos de conducción personalizados | X |
| Track Apps® - métricas de desempeño, sincronización y frenado | X |
| Escape doble con 4 salidas y ajuste de sonido seleccionable - Normal, Deportivo, Pista y Silencioso | X |
| Line Lock - Sistema de precalentamiento de los neumáticos traseros | X |
| Emblema Mustang delantero oscurecido | - |
| Espejos retrovisores externos con luces de conducción, eléctricos y plegables | X |
| Faros traseros Full LED | X |
| Luces delanteras Full LED | X |
| Faros antiniebla traseros Full LED | X |
| Luz de aproximación con proyección del emblema Mustang | X |
| Luz de freno (Brake-light) | X |
| Llantas de aleación | 19"cromadas |
| Neumáticos delanteros | Pirelli P Zero 255/40 R19 |
| Neumáticos traseros | Pirelli P Zero 275/40 R19 |
| Calipers negros | x |
| Techo color carroceria | x |
| Kit de reparación (no incluye rueda de auxilio) | X |
| Zócalos de puerta con inscripción Mustang Dark Horse | - |
| Spoiler trasero | Color carroceria |
| Aplique Dark Horse trasero y lateral | - |
| Calcos delanteros en capot | - |
| Panel de instrumentos digital y pantalla touch screen integrados | X |
| Asientos delanteros calefaccionados y refrigerados | X |
| Asientos delanteros con ajustes eléctricos de 8 posiciones para el conductor y 4 posiciones para el pasajero | X |
| Asientos tapizados en cuero con costuras en contraste | X |
| Asientos tapizados en distintas texturas de cuero con costuras azules | - |
| Volante de cuero con ajuste de altura y profundidad | X |
| Emblema Mustang oscurecido en volante | - |
| Consola central con compartimento portaobjetos y reposabrazos integrado | X |
| Iluminación interior ambiental configurable | X |
| Cinturones de seguridad delanteros y traseros en azul | - |
| Luz de lectura | X |
| Parasol con espejo y luces de cortesía (conductor/pasajero) | X |
| Alfombras | X |
| Asiento trasero rebatible | X |
| Emblema Dark Horse con numeración de unidad | - |
| SYNC 4 | x |
| Panel de Instrumentos digital de 12.4" | x |
| Pantalla táctil central multifuncional de 13.2" | x |
| Climatizador automático digital bi-zona | X |
| Sensores traseros de estacionamiento | X |
| Cámara de estacionamiento trasera | X |
| Tecnología Start & Stop | X |
| Conectividad inalámbrica compatible con Android Auto/Apple CarPlay | X |
| Experiencia keyless | X |
| Tecnología arranque sin llave “Ford Power” | X |
| Entrada remota sin llave | X |
| Sistema de arranque remoto | X |
| Freno de mano eléctrico | X |
| Función Auto Hold | X |
| Levantavidrios eléctricos "One Touch" | X |
| Sistema de Sonido Premium B&O con 11 parlantes y 1 subwoofer | X |
| Bluetooth | X |
| Comandos de audios y voz en el volante | X |
| Entradas USB tipo A y tipo C | X |
| GPS Embebido | X |
| 07 Airbags - 02 frontales, 02 laterales, 02 cortinas y 01 rodilla pasajero | X |
| Ford Co-Pilot 360: | |
| Asistente de mantenimiento y centrado de carril | X |
| Encendido automático de luces altas | X |
| Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) con Stop & Go | X |
| Alerta de colisión frontal | X |
| Asistente de frenado autónomo (AEB) con detección de peatones/ciclistas | X |
| Asitente de maniobras evasivas | X |
| Sistema de Información de punto ciego (BLIS) | X |
| Alerta y frenado automático por tráfico cruzado | X |
| Mitigación de baches: detección automática de pozos | X |
| Sensor de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | X |
| Sistema de anclajes ISOFIX | X |
| Asistencia de Arranque en Pendiente (HLA) | X |
| Alarma de seguridad con inmovilizador y sensores de inclinación | X |
| Cinturones de seguridad delanteros y pretensores ajustables en altura | X |
| Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos | X |
| Control electrónico de estabilidad (ESC) y tracción (TCS) | X |
| Encendido automático de luces | X |
| Luces de conducción diurnas (DTRL) | X |
| Bloqueo eléctrico de puertas | X |
| Espejo retrovisor interior fotocromático | X |
| Cantidad de pasajeros | 4 |
| Altura (mm) | 1,393 |
| Largo (mm) | 4,794 |
| Entre ejes (mm) | 2,720 |
| Ancho sin espejos (mm) | 1,916 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1,877 |
| Peso bruto total (kg) | 2,170 |
| Capacidad de baúl (L) | 377 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 61 |
| Bloqueo y desbloqueo remoto de puertas | X |
| Encendido remoto | X |
| Encendido remoto programado | X |
| Información de autonomía, odómetro y localización en tiempo real con alerta de bocina & luces | X |
| Estado general del vehículo con alertas | X |
| Reserva de turnos de servicios en línea con Pickup & Delivery | X |
| Gris Mercurio | X |
| Negro Ebony | X |
| Blanco Oxford | - |
| Azul Vapor | X |
| Período de garantía | 3 años o 100.000 kms |