MODELO / OPERACIÓN | Líquido de Freno /
Embrague (cada 2 años) |
Cambio Bujías (cada 60.000 km) | Liquido Refrigerante | Filtro de Aire | Filtro de Cabina | Filtro de Combustible | Correas Auxiliares | Fluido y Filtro de Trasmisión Automática | |
KA | $ 10.450 | $ 19.920 | $ 10.420 | $ 2.640 | $ 7.710 | $ 6.620 | -- | -- | |
NEW KA 2018 | $ 10.450 | $ 11.830 | $ 16.840 | $ 3.210 | $ 7.710 | $ 6.620 | -- | -- | |
FIESTA KINETIC | $ 10.450 | $ 10.940 | $ 10.420 | $ 2.640 | $ 6.390 | $ 7.940 | -- | -- | |
NUEVO FOCUS | 1.6L Nafta | $ 10.450 | $ 10.940 | $ 12.170 | $ 5.000 | $ 5.760 | $ 7.940 | -- | -- |
2.0L Nafta | $ 10.450 | $ 14.920 | $ 13.160 | $ 5.000 | $ 5.760 | $ 7.940 | -- | -- | |
MONDEO | $ 11.990 | $ 27.150 | $ 16.430 | $ 9.140 | $ 13.070 | $ 12.010 | -- | -- | |
MONDEO HIBRIDO | $ 11.990 | $ 36.240 | $ 16.250 | $ 9.700 | $ 11.220 | -- | -- | -- | |
KUGA | $ 11.990 | $ 23.740 | $ 28.380 | $ 5.000 | $ 11.260 | -- | -- | -- | |
KUGA HIBRIDA | $ 11.990 | $ 35.060 | $ 18.740 | $ 8.630 | $ 10.750 | -- | -- | -- | |
TERRITORY | $ 10.450 | $ 23.580 | -- | $ 8.970 | $ 11.790 | $ 13.990 | -- | $ 74.230 | |
S-MAX | $ 11.990 | $ 22.570 | $ 28.380 | $ 9.140 | $ 14.080 | $ 13.170 | -- | -- | |
NUEVA ECOSPORT |
1.5L Nafta | $ 10.450 | $ 14.530 | $ 15.800 | $ 3.210 | $ 10.350 | $ 7.940 | -- | -- |
2.0L Nafta | $ 10.450 | $ 14.920 | $ 15.800 | $ 3.210 | $ 10.350 | $ 7.940 | -- | -- | |
1.5L Diesel | $ 10.450 | -- | $ 13.770 | $ 3.210 | $ 10.350 | $ 14.180 | -- | -- | |
BRONCO SPORT | Big Bend 1.5L | $ 11.990 | $ 19.930 | $ 20.570 | $ 6.620 | $ 9.050 | -- | -- | -- |
Wilt Trak 2.0L | $ 11.990 | $ 32.270 | $ 13.250 | $ 6.620 | $ 9.050 | -- | -- | -- | |
RANGER | 2.2L Diesel | $ 10.450 | -- | $ 21.560 | $ 6.280 | $ 5.600 | $ 12.020 | -- | -- |
3.2L Diesel | $ 10.450 | -- | $ 23.540 | $ 6.280 | $ 5.600 | $ 12.020 | -- | -- | |
2.5L Nafta | $ 10.450 | $ 33.920 | $ 20.850 | $ 6.280 | $ 5.600 | $ 12.020 | -- | -- | |
NUEVA MAVERICK 2.0LTS | $ 11.990 | $ 30.560 | $ 24.660 | $ 6.620 | $ 10.750 | $ 18.950 | -- | -- | |
RANGER RAPTOR 2.0LTS | $ 10.450 | -- | $ 23.110 | $ 11.760 | $ 5.600 | $ 24.180 | -- | -- | |
F-150 LARIAT | $ 10.450 | $ 44.540 | $ 26.600 | $ 8.450 | $ 11.220 | -- | -- | -- | |
F-150 RAPTOR | $ 10.450 | $ 32.050 | $ 29.550 | $ 8.450 | $ 11.220 | -- | -- | -- | |
TRANSIT | $ 10.450 | -- | $ 28.960 | $ 5.040 | $ 6.040 | $ 12.680 | -- | -- | |
MONDEO (2015-2016) |
$ 11.990 | $ 22.030 | $ 16.150 | $ 9.140 | $ 13.070 | $ 12.010 | -- | -- | |
S-MAX (2006 - 2015) |
$ 11.990 | $ 19.160 | $ 12.190 | $ 9.140 | $ 14.080 | -- | -- | -- | |
KUGA (2014-2016) |
$ 11.990 | $ 28.850 | $ 13.330 | $ 5.000 | $ 9.560 | -- | -- | -- | |
ECOSPORT | 1.6L Nafta | $ 10.450 | $ 10.940 | $ 10.420 | $ 3.210 | $ 5.070 | $ 12.860 | $ 11.900 | -- |
2.0L Nafta | $ 10.450 | $ 16.290 | $ 11.130 | $ 3.210 | $ 5.070 | $ 12.860 | $ 8.730 | -- | |
Diesel | $ 10.450 | -- | $ 10.420 | $ 3.210 | $ 5.070 | $ 12.860 | -- | -- |