MODELO / OPERACIÓN | Líquido de Freno / Embrague (cada 2 años) |
Cambio Bujías (cada 60.000 km) | Liquido Refrigerante | Filtro de Aire | Filtro de Cabina | Filtro de Combustible | Correas Auxiliares | Correa Distribución | |
KA | $ 6.120 | $ 10.900 | $ 5.770 | $ 1.610 | $ 4.520 | $ 3.950 | -- | -- | |
NEW KA 2018 | $ 6.120 | $ 7.000 | $ 9.780 | $ 1.400 | $ 4.520 | $ 3.950 | -- | -- | |
FIESTA KINETIC | $ 6.120 | $ 6.200 | $ 5.770 | $ 1.610 | $ 3.670 | $ 4.800 | -- | -- | |
NUEVO FOCUS | 1.6L Nafta | $ 6.120 | $ 6.200 | $ 6.850 | $ 2.440 | $ 2.910 | $ 4.800 | -- | -- |
2.0L Nafta | $ 6.120 | $ 9.780 | $ 7.370 | $ 2.440 | $ 2.910 | $ 4.800 | -- | -- | |
MONDEO | $ 7.120 | $ 13.340 | $ 9.010 | $ 5.970 | $ 7.320 | $ 6.070 | -- | -- | |
MONDEO HIBRIDO | $ 7.120 | $ 17.940 | $ 10.190 | $ 5.070 | $ 6.350 | -- | -- | -- | |
KUGA | $ 7.120 | $ 11.130 | $ 16.740 | $ 2.440 | $ 6.470 | -- | -- | -- | |
KUGA HIBRIDA | $ 7.120 | $ 19.590 | $ 11.710 | $ 4.510 | $ 6.040 | -- | -- | -- | |
TERRITORY | $ 6.120 | $ 17.870 | -- | $ 4.680 | $ 6.490 | -- | -- | -- | |
S-MAX | $ 7.120 | $ 12.240 | $ 16.740 | $ 5.970 | $ 8.210 | $ 6.820 | -- | -- | |
NUEVA ECOSPORT |
1.5L Nafta | $ 6.120 | $ 10.110 | $ 9.070 | $ 1.400 | $ 6.230 | $ 4.800 | -- | -- |
2.0L Nafta | $ 6.120 | $ 9.780 | $ 9.070 | $ 1.400 | $ 6.230 | $ 4.800 | -- | -- | |
1.5L Diesel | $ 6.120 | -- | $ 7.850 | $ 1.400 | $ 6.230 | $ 8.060 | -- | -- | |
BRONCO SPORT | Big Bend 1.5L | $ 7.120 | $ 11.480 | $ 12.020 | $ 3.460 | $ 4.940 | -- | -- | -- |
Wilt Trak 2.0L | $ 7.120 | $ 18.980 | $ 8.200 | $ 3.460 | $ 4.940 | -- | -- | -- | |
RANGER | 2.2L Diesel | $ 6.120 | -- | $ 11.920 | $ 3.280 | $ 3.250 | $ 6.770 | -- | -- |
3.2L Diesel | $ 6.120 | -- | $ 12.950 | $ 3.280 | $ 3.250 | $ 6.770 | -- | -- | |
2.5L Nafta | $ 6.120 | $ 16.440 | $ 11.550 | $ 3.280 | $ 3.250 | $ 6.770 | -- | -- | |
RANGER RAPTOR 2.0LTS | $ 6.120 | -- | $ 12.730 | $ 6.140 | $ 3.250 | $ 13.120 | -- | -- | |
F-150 LARIAT | $ 6.120 | $ 27.980 | $ 14.880 | $ 4.410 | $ 5.270 | -- | -- | ||
F-150 RAPTOR | $ 6.120 | $ 17.890 | $ 16.580 | $ 4.410 | $ 5.270 | -- | -- | -- | |
TRANSIT | $ 6.120 | -- | $ 16.440 | $ 2.630 | $ 2.710 | $ 6.760 | -- | -- | |
MONDEO (2015-2016) |
$ 7.120 | $ 10.030 | $ 8.860 | $ 5.970 | $ 7.320 | $ 6.070 | -- | -- | |
S-MAX (2006 - 2015) |
$ 7.120 | $ 13.340 | $ 6.790 | $ 5.970 | $ 8.210 | -- | -- | -- | |
KUGA (2014-2016) |
$ 7.120 | $ 14.450 | $ 7.600 | $ 2.440 | $ 5.370 | -- | -- | -- | |
ECOSPORT | 1.6L Nafta | $ 6.120 | $ 6.200 | $ 5.770 | $ 1.400 | $ 2.810 | $ 7.210 | $ 6.710 | -- |
2.0L Nafta | $ 6.120 | $ 11.490 | $ 6.140 | $ 1.400 | $ 2.810 | $ 7.210 | $ 5.050 | -- | |
Diesel | $ 6.120 | -- | $ 5.770 | $ 1.400 | $ 2.810 | $ 7.210 | -- | -- |