MODELO / OPERACIÓN | Líquido de Freno / Embrague (cada 2 años) |
Cambio Bujías (cada 60.000 km) | Liquido Refrigerante | Filtro de Aire | Filtro de Cabina | Filtro de Combustible | Correas Auxiliares | Fluido y Filtro de Trasmisión Automática | |
KA | $ 12.290 | $ 23.160 | $ 12.140 | $ 3.040 | $ 9.070 | $ 7.810 | -- | -- | |
NEW KA 2018 | $ 12.290 | $ 13.940 | $ 19.770 | $ 3.710 | $ 9.070 | $ 7.810 | -- | -- | |
FIESTA KINETIC | $ 12.290 | $ 12.790 | $ 12.140 | $ 3.040 | $ 7.490 | $ 9.390 | -- | -- | |
NUEVO FOCUS | 1.6L Nafta | $ 12.290 | $ 12.790 | $ 14.210 | $ 5.760 | $ 6.700 | $ 9.390 | -- | -- |
2.0L Nafta | $ 12.290 | $ 20.690 | $ 15.350 | $ 5.760 | $ 6.700 | $ 9.390 | -- | -- | |
MONDEO | $ 14.130 | $ 31.840 | $ 19.110 | $ 10.540 | $ 15.250 | $ 14.030 | -- | -- | |
MONDEO HIBRIDO | $ 14.130 | $ 42.250 | $ 19.350 | $ 11.190 | $ 13.110 | -- | -- | -- | |
KUGA | $ 14.130 | $ 27.750 | $ 33.410 | $ 5.760 | $ 13.290 | -- | -- | -- | |
KUGA HIBRIDA | $ 14.130 | $ 40.890 | $ 22.290 | $ 9.960 | $ 12.560 | -- | -- | -- | |
TERRITORY | $ 12.290 | $ 27.370 | -- | $ 10.340 | $ 13.720 | $ 16.290 | -- | $ 85.880 | |
S-MAX | $ 14.130 | $ 26.480 | $ 33.410 | $ 10.540 | $ 16.540 | $ 15.420 | -- | -- | |
NUEVA ECOSPORT |
1.5L Nafta | $ 12.290 | $ 16.990 | $ 18.520 | $ 3.710 | $ 12.240 | $ 9.390 | -- | -- |
2.0L Nafta | $ 12.290 | $ 20.690 | $ 18.520 | $ 3.710 | $ 12.240 | $ 9.390 | -- | -- | |
1.5L Diesel | $ 12.290 | -- | $ 16.120 | $ 3.710 | $ 12.240 | $ 16.590 | -- | -- | |
BRONCO SPORT | Big Bend 1.5L | $ 14.130 | $ 23.370 | $ 24.180 | $ 7.640 | $ 10.510 | -- | -- | -- |
Wilt Trak 2.0L | $ 14.130 | $ 37.970 | $ 15.740 | $ 7.640 | $ 10.510 | -- | -- | -- | |
RANGER | 2.2L Diesel | $ 12.290 | -- | $ 25.100 | $ 7.240 | $ 6.570 | $ 14.050 | -- | -- |
3.2L Diesel | $ 12.290 | -- | $ 27.380 | $ 7.240 | $ 6.570 | $ 14.050 | -- | -- | |
2.5L Nafta | $ 12.290 | $ 39.480 | $ 24.280 | $ 7.240 | $ 6.570 | $ 14.050 | -- | -- | |
NUEVA MAVERICK 2.0LTS | $ 14.130 | $ 35.930 | $ 28.740 | $ 7.640 | $ 12.560 | $ 22.230 | -- | -- | |
RANGER RAPTOR 2.0LTS | $ 12.290 | -- | $ 26.890 | $ 13.570 | $ 6.570 | $ 28.060 | -- | -- | |
F-150 LARIAT | $ 12.290 | $ 47.470 | $ 31.040 | $ 9.740 | $ 13.060 | -- | -- | -- | |
F-150 RAPTOR | $ 12.290 | $ 37.380 | $ 34.490 | $ 9.740 | $ 13.060 | -- | -- | -- | |
TRANSIT | $ 12.290 | -- | $ 33.870 | $ 5.820 | $ 7.020 | $ 14.800 | -- | -- | |
MONDEO (2015-2016) |
$ 14.130 | $ 25.710 | $ 18.780 | $ 10.540 | $ 15.250 | $ 14.030 | -- | -- | |
S-MAX (2006 - 2015) |
$ 14.130 | $ 22.400 | $ 14.210 | $ 10.540 | $ 16.540 | -- | -- | -- | |
KUGA (2014-2016) |
$ 14.130 | $ 33.880 | $ 15.600 | $ 5.760 | $ 11.250 | -- | -- | -- | |
ECOSPORT | 1.6L Nafta | $ 12.290 | $ 12.790 | $ 12.140 | $ 3.710 | $ 5.910 | $ 15.010 | $ 13.900 | -- |
2.0L Nafta | $ 12.290 | $ 18.970 | $ 12.960 | $ 3.710 | $ 5.910 | $ 15.010 | $ 10.240 | -- | |
Diesel | $ 12.290 | -- | $ 12.140 | $ 3.710 | $ 5.910 | $ 15.010 | -- | -- |