MODELO / OPERACIÓN | Líquido de Freno / Embrague (cada 2 años) |
Cambio Bujías (cada 60.000 km) | Liquido Refrigerante | Filtro de Aire | Filtro de Cabina | Filtro de Combustible | Correas Auxiliares | Correa Distribución | |
KA | $ 3.550 | $ 7.010 | $ 3.460 | $ 1.050 | $ 2.380 | $ 2.360 | -- | -- | |
NEW KA 2018 | $ 3.550 | $ 3.910 | $ 5.700 | $ 1.050 | $ 2.380 | $ 2.360 | -- | -- | |
FIESTA KINETIC | $ 3.550 | $ 3.500 | $ 3.460 | $ 1.050 | $ 1.910 | $ 2.820 | -- | -- | |
NUEVO FOCUS | 1.6L Nafta | $ 3.550 | $ 3.500 | $ 4.070 | $ 1.810 | $ 2.580 | $ 2.820 | -- | -- |
2.0L Nafta | $ 3.550 | $ 6.350 | $ 4.390 | $ 1.810 | $ 2.580 | $ 2.820 | -- | -- | |
MONDEO | $ 4.110 | $ 9.650 | $ 5.440 | $ 3.710 | $ 4.360 | $ 3.580 | -- | -- | |
MONDEO HIBRIDO | $ 4.110 | $ 10.680 | $ 5.700 | $ 3.150 | $ 3.760 | -- | -- | -- | |
KUGA | $ 4.110 | $ 8.430 | $ 9.690 | $ 1.810 | $ 4.540 | -- | -- | -- | |
KUGA HIBRIDA | $ 4.110 | $ 11.700 | $ 6.560 | $ 2.800 | $ 3.600 | -- | -- | -- | |
TERRITORY | $ 3.550 | $ 10.670 | -- | $ 2.910 | $ 3.910 | -- | -- | -- | |
S-MAX | $ 4.110 | $ 9.040 | $ 9.690 | $ 3.710 | $ 4.780 | $ 4.000 | -- | -- | |
NUEVA ECOSPORT |
1.5L Nafta | $ 3.550 | $ 6.030 | $ 5.330 | $ 1.050 | $ 3.310 | $ 2.820 | -- | -- |
2.0L Nafta | $ 3.550 | $ 6.350 | $ 5.330 | $ 1.050 | $ 3.310 | $ 2.820 | -- | -- | |
1.5L Diesel | $ 3.550 | -- | $ 4.630 | $ 1.050 | $ 3.310 | $ 4.760 | -- | -- | |
RANGER | 2.2L Diesel | $ 3.550 | -- | $ 7.160 | $ 1.840 | $ 2.140 | $ 3.820 | -- | -- |
3.2L Diesel | $ 3.550 | -- | $ 7.800 | $ 1.840 | $ 2.140 | $ 3.820 | -- | -- | |
2.5L Nafta | $ 3.550 | $ 9.840 | $ 6.930 | $ 1.840 | $ 2.140 | $ 4.020 | -- | -- | |
RANGER RAPTOR 2.0LTS | $ 3.550 | -- | $ 7.660 | $ 3.820 | $ 2.140 | $ 7.970 | -- | -- | |
F-150 LARIAT | $ 3.550 | $ 16.820 | $ 8.870 | $ 2.740 | $ 3.720 | -- | -- | -- | |
F-150 RAPTOR | $ 3.550 | $ 12.740 | $ 9.870 | $ 2.740 | $ 3.720 | -- | -- | -- | |
TRANSIT | $ 3.550 | -- | $ 9.720 | $ 1.640 | $ 1.930 | $ 5.090 | -- | -- | |
FIESTA (2010-2013) |
$ 3.550 | $ 7.010 | $ 3.460 | $ 1.050 | $ 1.910 | $ 5.090 | -- | -- | |
FOCUS (2008-2013) |
1.6L Nafta | $ 3.550 | $ 5.570 | $ 3.600 | $ 1.810 | $ 2.710 | $ 1.890 | $ 10.190 | $ 13.760 |
2.0L Nafta | $ 3.550 | $ 6.950 | $ 3.920 | $ 1.810 | $ 2.710 | $ 1.890 | $ 3.360 | -- | |
Diesel | $ 3.550 | -- | $ 4.660 | $ 1.810 | $ 2.710 | $ 2.000 | $ 17.730 | -- | |
FOCUS (2013-2015) |
1.6L Nafta | $ 3.550 | $ 3.500 | $ 4.070 | $ 1.810 | $ 2.580 | $ 2.820 | -- | -- |
2.0L Nafta | $ 3.550 | $ 6.350 | $ 4.390 | $ 1.810 | $ 2.580 | $ 2.820 | -- | -- | |
MONDEO (2007-2014) |
2.0L Nafta | $ 4.110 | $ 8.490 | $ 4.380 | $ 3.000 | $ 4.750 | $ 6.610 | -- | -- |
Nafta 2.3L | $ 4.110 | $ 9.460 | $ 4.380 | $ 3.000 | $ 4.750 | $ 6.610 | -- | -- | |
Diesel | $ 4.110 | -- | $ 4.940 | $ 3.000 | $ 4.750 | $ 6.610 | -- | -- | |
MONDEO (2015-2016) |
$ 4.110 | $ 7.830 | $ 5.350 | $ 3.710 | $ 4.360 | $ 3.580 | -- | -- | |
S-MAX (2006 - 2015) |
$ 4.110 | $ 7.980 | $ 4.060 | $ 3.710 | $ 4.780 | -- | -- | -- | |
KUGA (2010-2013) |
$ 4.110 | $ 11.750 | $ 5.160 | $ 3.730 | $ 4.150 | -- | -- | -- | |
KUGA (2014-2016) |
$ 4.110 | $ 10.260 | $ 4.490 | $ 1.810 | $ 3.940 | -- | -- | -- | |
ECOSPORT | 1.6L Nafta | $ 3.550 | $ 3.500 | $ 3.460 | $ 1.050 | $ 1.440 | $ 4.290 | $ 4.510 | -- |
2.0L Nafta | $ 3.550 | $ 6.950 | $ 3.690 | $ 1.050 | $ 1.440 | $ 4.290 | $ 3.320 | -- | |
Diesel | $ 3.550 | -- | $ 3.460 | $ 1.050 | $ 1.440 | $ 4.290 | -- | -- | |
TRANSIT (2010-2014) |
$ 3.550 | -- | $ 9.720 | $ 1.640 | -- | $ 5.090 | -- | -- |