Precio sugerido
$ 46.000.500,00 Territory - Precio sugerido
Precio sugerido sin IVA
$ 38.016.942,15
Motor y potencia
1.8L EcoBoost (185 CV y 320Nm)
Tracción y transmisión
4x2
Automática de 7 velocidades
Visualizá y controlá las funciones de la Territory de forma segura y conveniente, manteniendo la atención en el camino y las manos en el volante.
Disfrutá conectividad total: bloqueo y desbloqueo de puertas, encendido a distancia, alertas e información en tiempo real sobre el vehículo.
Motor 1.8L EcoBoost con 185 CV de potencia y 320 Nm de torque, combinado con una transmisión automática de doble embrague y 7 marchas.
Te asiste al retroceder, brindándote una imagen clara y líneas guía dinámicas para maniobrar con mayor seguridad y precisión.
| Carrocería | 5 Puertas |
| Combustible | Nafta |
| Motor | 1.8L EcoBoost |
| Capacidad de Pasajeros | 5 |
| Cilindros | 4 |
| Válvulas | 16 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 185 @ 5.200 |
| Torque Máximo (Nm / rpm) | 320 @ 1.750-300 |
| Inyección de Combustible | Directa |
| Transmisión | Automática Doble Embrague (7 velocidades) |
| Tracción | Delantera |
| Capacidad de Tanque de Combustible (L) | 60 |
| Espejos exteriores color carrocería, con luz de giro incorporada | Si |
| Manijas de puertas color carrocería | Si |
| Llantas de aleación de 18" | Si |
| Neumáticos | 235/55 R18 |
| Faros delanteros con tecnología full LED y nivelación de altura | Si |
| Luces diurnas de LED (DTRL) | Si |
| Luz trasera con tecnología LED | Si |
| Barras de techo longitudinales de color negro | Si |
| Paragolpes frontal color carrocería | Si |
| Paragolpes trasero color carrocería | Si |
| Aplique Ecoboost en portón trasero | Si |
| Rueda de auxilio temporal | Si |
Interior
| Volante multifunción con comandos de audio, computadora de abordo y teléfono | Si |
| Columna de dirección ajustable en altura y profundidad | Si |
| Tapizado de asientos en tela | Si |
| Asiento del conductor con regulación manual de 6 posiciones | Si |
| Asiento del acompañante con regulación manual de 4 posiciones | Si |
| Selector de transmisión "Rotary Shifter" | Si |
| Levantacristales eléctricos con sistema "One Touch" para conductor y pasajeros | Si |
| Climatizador con salida de aire para plazas traseras | Si |
| Apoyabrazos delantero frontal con guarda objetos | Si |
| Apoyabrazos trasero con posa vasos | Si |
| Asientos traseros rebatibles 60/40 | Si |
| Freno de mano eléctrico con función "Auto-Hold" | Si |
Otros
| Encendido de motor remoto | Si |
| Apertura y cierre centralizado de puertas con comando a distancia | Si |
| Sistema multimedia SYNC Touch con pantalla Multi-Táctil de 12,3", control por voz, Bluetooth y puertos USB | Si |
| Panel de instrumentos digital full LED | 7" |
| Sistema de audio con controles al volante y 6 parlantes | Si |
| Tecnología Auto Start/Stop | Si |
| Modos de manejo seleccionables | Si |
Experiencia Wireless
| Conexión inalámbrica compatible con Android Auto y Apple CarPlay | Si |
Experiencia Keyless
| Tecnología arranque sin llave "Ford Power" | Si |
| Entrada remota sin llave | Si |
| Entradas USB Tipo A y Tipo C | Si |
Seguridad Activa
| Frenos a disco en las cuatro ruedas (Delanteros ventilados / Traseros sólidos) | Si |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Si |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Si |
| Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA) | Si |
| Control electrónico de estabilidad (ESP) | Si |
| Control de tracción (TCS) | Si |
| Sistema de control de estabilidad al rolido (RSC) | Si |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Si |
| Dirección asistida electrónica (EPAS) | Si |
Asistente Ford Co-Pilot360™
| Sensores de estacionamiento traseros | Si |
| Cámara de estacionamiento trasera | Si |
| Sistema de información de punto ciego (BLIS) con alerta de tráfico cruzado | Si |
| Control de velocidad crucero | Si |
| Alerta de pre-colisión trasera | Si |
| Asistente al arranque en pendiente (HLA) | Si |
| Asistente de descenso en pendiente (HDC) | Si |
| Advertencia de salida de puertas | Si |
Seguridad Pasiva
| Airbags delanteros para conductor y acompañante | Si |
| Airbags laterales de tórax en asientos delanteros | Si |
| Airbags laterales tipo cortina | Si |
| Alarma perimetral | Si |
| Anclajes para sillas de bebé ISOFIX® en asientos traseros | Si |
| Aviso de cinturones de seguridad delanteros y traseros desconectados | Si |
| Cinturones de seguridad delanteros ajust. en altura, incerciales de 3 puntos con pretensores | Si |
| Cinturones de seguridad traseros (3) inerciales de 3 puntos | Si |
| Control electrónico de estabilidad (ESP) con control de Tracción (TCS) | Si |
| Altura (mm) | 1.706 |
| Ancho total con espejos / sin espejos (mm) | 2.177 / 1.935 |
| Capacidad de baúl (L) | 448 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.726 |
| Largo (mm) | 4.685 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1.675 |
| Peso Bruto Total (Kg) | 2.025 |
| Capacidad de carga (Kg) | 320 |
| Bloqueo y desbloqueo remoto de puertas | Si |
| Encendido remoto | Si |
| Encendido remoto programado | Si |
| Alerta de bocina & luces | Si |
| Información de autonomía, odómetro y localizacion en tiempo real | Si |
| Estado general del vehículo con alertas | Si |
| Reserva de turnos de servicios en línea con Pickup & Delivery | Si |