Precio Sugerido $ 47.485.500,00Ranger - Precio sugerido Precio Sugerido sin IVA $ 42.973.303,17
Motor 2.0L Turbo Diesel
Tracción 4x2
Transmisión Manual de 6 velocidades |
| ABS y EBD en las 4 ruedas | Si |
| Alto (descargado - sin barras portaequipajes) | 1.884 |
| Ancho total (con espejos) (mm) | 2.208 |
| Ancho total (sin espejos) (mm) | 1.918 |
| Ángulo de ataque | 30° |
| Ángulo de salida | 26° |
| Ángulo ventral | 22° |
| Caja de carga - Alto (mm) | 529 |
| Caja de carga - Ancho (mm) | 1.584 |
| Caja de carga - Ancho entre buches (mm) | 1.223 |
| Caja de carga - Largo (mm) | 1.505 |
| Caja de carga - Volumen (m3) | 1.23 |
| Capacidad de carga (kg) | 1.012 |
| Capacidad de carga en techo (dinámico) (kg) | 85 |
| Capacidad de carga en techo (estático) (kg) | 350 |
| Capacidad de inmersión a 7 km/h (mm) | 800 |
| Capacidad de trailer (kg) | 2.500 |
| Capacidad tanque de combustible (l) | 80 |
| Cilindrada (cm3) | 1.996 |
| Combustible | Diesel |
| Configuración | 4 en linea longitudinal |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 230 |
| Dirección - Tipo | Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.270 |
| Eje Trasero - Relación | 4.10 |
| Embrague - Tipo | Bimasa |
| Frenos Delanteros | Disco Ventilado |
| Frenos Traseros | Tambor |
| Inyección de combustible / Alimentación | Directa - Electrónica, tipo Common Rail / TGV Intercooler |
| Largo total (mm) | 5.370 |
| Modelo | 2.0L Turbo |
| Neumáticos - Tipo | 255/70R16 |
| Peso bruto total (kg) | 3.010 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2.073 |
| Potencia (CV/rpm) | 170 @ 3.500 |
| Relación de compresión | 16.3:1 |
| Suspensión Delantera | tipo independiente de doble brazo de suspensión y barra estabilizadora |
| Suspensión Trasera | tipo eje rígido con elásticos y amortiguadores externos al chasis |
| Torque (Nm/rpm) | 405 @ 1.750 |
| Transmisión Marca / Modelo | Ford 6MT88 |
| Transmisión Tipo / Velocidades | Manual - 6 Velocidades |
| Cierre con cerradura en portón de caja | Si |
| Escalón lateral en caja de carga | Si |
| Espejos exteriores c/comando eléctrico y c/luz de giro | Si |
| Faros delanteros halógenos | Si |
| Faros traseros halógenos | Si |
| Gancho delantero de rescate | Si |
| Ganchos para sujeción de carga (interior) | Si |
| Llantas de acero de 16" | Si |
| Luces Diurnas Halógenas | Si |
| Paragolpe trasero color negro | Si |
| Parrilla con barra transversal color negro | Si |
| Portón de caja con asistencia | Si |
| Puntos de anclaje en el portón trasero | Si |
| 1 fila de entrada USB (tipo A + tipo C) | Si |
| Asiento conductor c/ajuste manual en 6 direcciones | Si |
| Asientos con tapizados de tela | Si |
| Desempañador trasero | Si |
| Sistema de audio con 4 parlantes | Si |
| 7 Airbags (frontales (conductor y acompañante), rodilla conductor, laterales tórax y cortina) | Si |
| ABS, EBD (Electronic brake distribution) y EBA | Si |
| Alerta de cinturón de seguridad visual y sonora (conductor y acompañante) | Si |
| Apoyacabezas regulables en altura | Si |
| Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | Si |
| Asistente y Luces de Frenada de Emergencia (EBA) (EBL) | Si |
| Columna de dirección colapsable y Barras de protección contra impactos en puertas | Si |
| Control de Balanceo de Trailer (TSM) y Control de Carga Adaptativo (LAC) | Si |
| Control de Estabilidad (ESP), Control de Tracción (TCS) y Control Anti-vuelco (ROM) | Si |
| Inmovilizador de motor | Si |
| Limitador de velocidad | Si |
| Sistema de anclajes ISOFIX | Si |
| Tercer cinturón inercial trasero | Si |
| Conexión Auxiliar para equipos portátiles MP3, Bluetooth® y USB | Si |
| Controles de audio y teléfono en el volante | Si |
| Control por voz para dispositivos | Si |
| Panel de instrumentos digital | color de 8" |
| Sync 4 con pantalla multitactil de 10" compatible con Android Auto® y Apple Car Play® inalámbrico | Si |
| Aire Acondicionado Digital | Si |
| Cierre/apertura global remoto de puertas | Si |
| Consola de techo con luces interiores | Si |
| Control de velocidad crucero con comandos en el volante | Si |
| Dirección asistida eléctrica (EPAS) | Si |
| Encendido automático de luces | Si |
| Levantavidrios eléctricos "un toque" delanteros y traseros | Si |
| Volante multifunción regulable en altura y profundidad | Si |
| Alerta de bocina & luces | Si |
| Bloqueo y desbloqueo remoto de puertas | Si |
| Estado general del vehículo con alertas | Si |
| Información de autonomía, odómetro y localización en tiempo real | Si |
| Reserva de turnos de Servicios en linea con Pickup and Delivery | Si |
Completá y llévate tu mejor versión de Ranger.