Precio sugerido $ 43.371.000Nueva Ranger - Nameplate
Motor 3.0L V6 Diesel
Tracción 4WD
Transmisión Automática secuencial de 10 velocidades |
La Nueva Ranger combina la tecnología en performance más avanzada con el ADN Raza Fuerte. El ícono de la Raza Fuerte totalmente renovada y mejorada. Cuenta con un motor 3.0L V6 Turbo Diesel que ofrece 250CV de potencia y 600 Nm de torque combinados con una caja automática secuencial de 10 velocidades.
La Nueva Ranger se destaca por su tencología innovadora, incorporando una pantalla multitactil de 12“ con alta definición y un panel de instrumentos LED de 12,4“.
La Nueva Ranger incorpora Ford Co-Pilot 360. Un conjunto de tecnologías de asistencia al conductor que ayudan a mejorar la seguridad en la conducción. Incluye funciones como el control de velocidad crucero adapativo con Stop & Go, cámara 360°, entre otras.
ABS y EBD en las 4 ruedas | Si |
Alto (descargado - sin barras portaequipajes) | 1.884 |
Ancho total (con espejos) (mm) | 2.208 |
Ancho total (sin espejos) (mm) | 1.918 |
Ángulo de ataque | 30° |
Ángulo de salida | 26° |
Ángulo ventral | 22° |
Caja de carga - Alto (mm) | 529 |
Caja de carga - Ancho (mm) | 1.584 |
Caja de carga - Ancho entre buches (mm) | 1.223 |
Caja de carga - Largo (mm) | 1.505 |
Caja de carga - Volumen (m3) | 1.23 |
Capacidad de carga (kg) | 987 |
Capacidad de carga en techo (dinámico) (kg) | 85 |
Capacidad de carga en techo (estático) (kg) | 350 |
Capacidad de inmersión a 7 km/h (mm) | 800 |
Capacidad de remolque (kg) | 3.1 |
Capacidad de trailer (kg) | 3.500 |
Capacidad tanque de combustible (l) | 80 |
Cilindrada (cm3) | 2.993 |
Combustible | Diesel |
Configuración | 6 en V |
Despeje mínimo del suelo (mm) | 230 |
Dirección - Tipo | Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) |
Distancia entre ejes (mm) | 3.270 |
Eje Trasero - Relación | 3.55 |
Embrague - Tipo | Convertidor de torque hidraulico |
Frenos Delanteros | Disco Ventilado |
Frenos Traseros | Disco Ventilado |
Inyección de combustible / Alimentación | Directa - Electrónica, tipo Common Rail / TGV Intercooler |
Largo total (mm) | 5.370 |
Modelo | 3.0L V6 Turbo |
Neumáticos - Tipo | 255/55R20 |
Peso bruto total (kg) | 3.300 |
Peso en orden de marcha (kg) | 2.388 |
Potencia (CV/rpm) | 250 @ 3.250 |
Relación de compresión | 16.0:1 |
Sistema Auto Start & Stop | Si |
Suspensión Delantera | tipo independiente de doble brazo de suspensión y barra estabilizadora |
Suspensión Trasera | tipo eje rígido con elásticos y amortiguadores externos al chasis |
Torque (Nm/rpm) | 600 @ 1.750 |
Transmisión Marca / Modelo | Ford 10R80 |
Transmisión Tipo / Velocidades | Automática Secuencial - 10 Velocidades |
Barra Deportiva San Antonio | Si |
Barra de remolque, con cableado y conector | Si |
Barra portaequipajes en techo y en barras laterales en caja | Si |
Cierre centralizado en portón de caja | Si |
Cobertor de caja | Si |
Doble gancho de rescate delantero | Si |
Escalón lateral en caja de carga | Si |
Espejos exteriores, parrilla y manijas de puerta cromados, manija de portón color negro | Si |
Espejos exteriores c/comando eléctrico y c/luz de giro | Si |
Espejos exteriores plegables electricos | Si |
Estribos color negro | Si |
Faros antiniebla LED | Si |
Faros delanteros LED | Si |
Faros traseros LED | Si |
Ganchos para sujeción de carga (interior) | Si |
Iluminación de caja de carga | Si |
Llantas de aleación de 20" | Si |
Luces diurnas con tecnología LED | Si |
Paragolpe trasero cromado | Si |
Parrilla con barra transversal cromada | Si |
Portón de caja con asistencia | Si |
Protección inferior del radiador | Si |
Protector de caja de transmisión | Si |
Protector de la caja de transferencia | Si |
Protector del tanque de combustible | Si |
Puntos de anclaje en el portón trasero | Si |
2 filas de entradas USB (2 tipo A + 2 tipo C) | Si |
Apoyabrazos central trasero | Si |
Asiento conductor c/ajuste eléctrico en 8 direcciones | Si |
Asientos con tapizado de cuero ecológico | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Desempañador trasero | Si |
Sistema de audio con 6 parlantes | Si |
Volante forrado en cuero | Si |
7 Airbags (frontales (conductor y acompañante), rodilla conductor, laterales tórax y cortina) | Si |
ABS, EBD (Electronic brake distribution) y EBA | Si |
Alarma Volumétrica | Si |
Alerta de cinturón de seguridad visual y sonora (conductor y acompañante) | Si |
Apoyacabezas regulables en altura | Si |
Asistente de dirección evasiva | Si |
Asistente de frenado en reversa | Si |
Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | Si |
Asistente de pre-colisión con detección de peatones y vehículos | Si |
Asistente y Luces de Frenada de Emergencia (EBA) (EBL) | Si |
Columna de dirección colapsable y Barras de protección contra impactos en puertas | Si |
Control Automático de Luces Altas | Si |
Control de Balanceo de Trailer (TSM) y Control de Carga Adaptativo (LAC) | Si |
Control de Estabilidad (ESP), Control de Tracción (TCS) y Control Anti-vuelco (ROM) | Si |
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con Stop & Go y centrado de carril | Si |
Control Electrónico de Descenso (HDC) | Si |
Detector de Fatiga (Driver Alert System - DAS) | Si |
Inmovilizador de motor | Si |
Intersección de asistencia previa a la colisión | Si |
Limitador de velocidad | Si |
Nivelación de faros manual desde el interior | Si |
Sistema de anclajes ISOFIX | Si |
Sistema de información de punto ciego (BLIS) con alerta de tráfico cruzado | Si |
Sistema de Mantenimiento de carril (Lane Keeping Aid) | Si |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Si |
Tercer cinturón inercial trasero | Si |
Conexión Auxiliar para equipos portátiles MP3, Bluetooth® y USB | Si |
Controles de audio y teléfono en el volante | Si |
Control por voz para dispositivos | Si |
Panel de instrumentos digital de 12,4" | Si |
Pantalla todoterreno | Si |
Sync 4 con pantalla multitactil de 12" compatible con Android Auto® y Apple Car Play® inalámbrico | Si |
Apertura de puertas "sin llave" | Si |
Arranque sin llave "Ford Power" | Si |
Cámara 360° | Si |
Cámara de estacionamiento trasera | Si |
Cierre/apertura global remoto de puertas | Si |
Climatizador automático digital bi-zona con salida en plazas traseras | Si |
Consola de techo con luces interiores | Si |
Control de velocidad crucero con comandos en el volante | Si |
Dirección asistida eléctrica (EPAS) | Si |
Encendido automático de luces | Si |
Espejo retrovisor interior fotocromático | Si |
Freno de mano eléctrico | Si |
Levantavidrios eléctricos "un toque" delanteros y traseros | Si |
Selector de transmisión "E-Shifter" | Si |
Sensor de lluvia | Si |
Sensores de estacionamiento delanteros | Si |
Sensores de estacionamiento traseros | Si |
Sistema de gestión de terrenos (6 modos) | Si |
Volante multifunción regulable en altura y profundidad | Si |
Alerta de bocina & luces | Si |
Bloqueo y desbloqueo remoto de puertas | Si |
Encendido remoto | Si |
Encendido remoto programado | Si |
Estado general del vehículo con alertas | Si |
Información de autonomía, odómetro y localización en tiempo real | Si |
Reserva de turnos de Servicios en linea con Pickup and Delivery | Si |
Completá y llévate tu mejor versión de Ranger.
Permite agregar una batería auxiliar en el compartimiento del motor para alimentar elementos como refrigeradores e iluminación sin agotar la batería principal del vehículo.
Carpa compacta y liviana que incluye cobertor rompevientos impermeable.
Los surcos profundos y las crestas elevadas ayudan a contener derrames, suciedad, barro, nieve, aguanieve y arena.