Precio sugerido
$ 51.380.000,00 Territory - Precio sugerido
Precio sugerido sin IVA
$ 42.462.809,92
Motor y potencia
1.5L GTDI Híbrido (Ciclo Miller)
Tracción y transmisión
4x2
Automática 2DHT
Su potencia eficiente alcanza los 245 CV y 545 Nm de torque. El motor híbrido autorecargable optimiza el rendimiento para que disfrutes de mayor autonomía y un menor consumo en cada viaje.
El diseño y el confort se unen. Los asientos de eco-cuero con costuras en contraste y ajustes eléctricos para el conductor aseguran una comodidad superior en cada viaje.
Tu centro de comando digital. La nueva pantalla de 12,3” te da un control total de tus apps, música y mapas con una claridad y un tamaño superior.
Transformá el ambiente de cada viaje. El techo solar panorámico crea un interior más luminoso y abierto, elevando tu sensación de confort y libertad.
| Carrocería | 5 Puertas |
| Combustible | Nafta |
| Motor | 1.5L GTDI Híbrido (Ciclo Miller) |
| Capacidad de Pasajeros | 5 |
| Cilindros | 4 |
| Válvulas | 16 |
| Potencia máxima del motor de combustión interna (CV / rpm) | 150 @ 5800 |
| Potencia máxima del motor electrico (CV / rpm) | 218 |
| Potencia máxima combinada (CV / rpm) | 245 |
| Torque máximo motor de combustión interna (Nm / rpm) | 230 @ 2000-3500 |
| Torque máximo motor electrico (Nm / rpm) | 315 |
| Torque maximo combinado (Nm / rpm) | 545 |
| Capacidad de bateria iones de litio (kWh) | 1.8 |
| Inyección de Combustible | Directa |
| Transmisión | Automática 2DHT |
| Tracción | Delantera |
| Capacidad de Tanque de Combustible (L) | 60 |
| Espejos exteriores color carrocería, con luz de giro incorporada | Si |
| Manijas de puertas color carrocería | Si |
| Llantas de aleación de 18" | Si |
| Neumáticos | 235/55 R18 |
| Faros delanteros con tecnología full LED y nivelación de altura | Si |
| Luces diurnas de LED (DTRL) | Si |
| Luz trasera con tecnología LED | Si |
| Barras de techo longitudinales de color gris satinado | Si |
| Paragolpes frontal color carrocería | Si |
| Paragolpes trasero color carrocería | Si |
| Aplique Hybrid en portón trasero | Si |
| Rueda de auxilio temporal | Si |
Interior
| Volante multifunción con comandos de audio, computadora de abordo y teléfono | Si |
| Columna de dirección ajustable en altura y profundidad | Si |
| Tapizado de asientos de eco-cuero | Si |
| Asiento del conductor con regulación eléctrica de 6 posiciones | Si |
| Asiento del acompañante con regulación manual de 4 posiciones | Si |
| Selector de transmisión "Rotary Shifter" | Si |
| Levantacristales eléctricos con sistema "One Touch" para conductor y pasajeros | Si |
| Climatizador automático bi-zona con salida de aire para plazas traseras | Si |
| Apoyabrazos delantero frontal con guarda objetos | Si |
| Apoyabrazos trasero con posa vasos | Si |
| Espejo retrovisor fotocromático | Si |
| Asientos traseros rebatibles 60/40 | Si |
| Encendido automático de luces | Si |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Si |
| Freno de mano eléctrico con función "Auto-Hold" | Si |
| Techo solar panorámico con apertura y cierre eléctrico | Si |
Otros
| Sistema de luces de acompañamiento "Follow me Home" | Si |
| Encendido de motor remoto | Si |
| Sistema multimedia SYNC Touch con pantalla Multi-Táctil de 12,3", control por voz, Bluetooth y puertos USB | Si |
| Panel de instrumentos digital full LED | 7" |
| Sistema de audio con controles al volante y 6 parlantes | Si |
| Modos de dirección seleccionables | Si |
| Modos de manejo seleccionables | Si |
| Experiencia Wireless | |
| Conexión inalámbrica compatible con Android Auto y Apple CarPlay | Si |
| Experiencia Keyless | |
| Tecnología arranque sin llave "Ford Power" | Si |
| Entrada remota sin llave | Si |
| Entradas USB Tipo A y Tipo C | Si |
Seguridad Activa
| Frenos a disco en las cuatro ruedas (Delanteros ventilados / Traseros sólidos) | Si |
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | Si |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Si |
| Asistencia electrónica al frenado de emergencia (EBA) | Si |
| Control electrónico de estabilidad (ESP) | Si |
| Control de tracción (TCS) | Si |
| Sistema de control de estabilidad al rolido (RSC) | Si |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Si |
| Dirección asistida electrónica | Si |
Asistente Ford Co-Pilot360™
| Sensores de estacionamiento traseros | Si |
| Cámara de estacionamiento trasera | Si |
| Sistema de información de punto ciego (BLIS) con alerta de tráfico cruzado | Si |
| Alerta de pre-colisión trasera | Si |
| Control de velocidad crucero | Si |
| Asistente al arranque en pendiente (HLA) | Si |
| Asistente de descenso en pendiente (HDC) | Si |
| Advertencia de salida de puertas | Si |
Seguridad Pasiva
| Airbags delanteros para conductor y acompañant | Si |
| Airbags laterales de tórax en asientos delanteros | Si |
| Airbags laterales tipo cortina | Si |
| Alarma perimetral | Si |
| Anclajes para sillas de bebé ISOFIX® en asientos traseros | Si |
| Aviso de cinturones de seguridad delanteros y traseros desconectados | Si |
| Cinturones de seguridad delanteros ajust. en altura, incerciales de 3 puntos con pretensores | Si |
| Cinturones de seguridad traseros (3) inerciales de 3 puntos | Si |
| Control electrónico de estabilidad (ESP) con control de Tracción (TCS) | Si |
| Altura (mm) | 1706 |
| Ancho total con espejos / sin espejos (mm) | 2177/1935 |
| Capacidad de baúl (L) | 448 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2726 |
| Largo (mm) | 4630 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1815 |
| Peso Bruto Total (Kg) | 2140 |
| Capacidad de carga (Kg) | 325 |
| Bloqueo y desbloqueo remoto de puertas | Si |
| Encendido remoto | Si |
| Encendido remoto programado | Si |
| Alerta de bocina & luces | Si |
| Información de autonomía, odómetro y localizacion en tiempo real | Si |
| Estado general del vehículo con alertas | Si |
| Reserva de turnos de servicios en línea con Pickup & Delivery | Si |