Lariat Luxury 3.5L V6 Híbrida 4x4 Automática |
Lariat Luxury 5.0L V8 4x4 Automática |
|
MOTOR | ||
Combustible | Nafta | Nafta |
Modelo | 3.5L EcoBoost V6 | 5.0L Coyote V8 |
Potencia Máxima del Motor de Combustión Interna (CV @ RPM) | 400 @ 6000 | 406 @ 6000 |
Torque Máximo del Motor de Combustión Interna (Nm @ RPM) | 667 @ 3000 | 556 @ 4250 |
Potencia Máxima del Motor Eléctrico (CV) | 45 @ 3500 | - |
Torque Máximo del Motor Eléctrico (Nm) | 300 @ 500 | - |
Potencia Máxima Combinada (CV @ RPM) | 436 @ 6000 | - |
Torque Máximo Combinado (Nm @ RPM) | 772 @ 3000 | - |
Capacidad de Batería Ion de Litio (KWh) | 1.5 | - |
Tracción | 4X4 | 4X4 |
Sistema Easy Fuel - Llenado de combusitble sin tapa | X | X |
TRANSMISION | ||
Tipo / Velocidades | Automática Secuencial / 10 Velocidades | |
Transmisión con función Selectshift | X | |
DIRECCIÓN | ||
Tipo | Dirección Asistida Eléctrica (EPAS) | |
FRENOS | ||
Delanteros | Discos ventilados | |
Traseros | Discos ventilados | |
Freno de Mano Eléctrico | X | |
ABS y EBD en las 4 ruedas | X | |
NEUMÁTICOS | ||
Tipo | 275/60R20 | |
Llantas | Aluminio con acabado cromado 20" | |
PESOS Y CAPACIDADES | ||
Peso Bruto Total (Kg) | 3334 | 3198 |
Capacidad de carga (Kg) | 830 | 1039 |
Capacidad máxima de remolque sin frenos (Kg) | 750 | 750 |
Capacidad máxima de remolque con frenos - Tracción en todas las ruedas (Kg) | 5012 | 6409 |
Capacidad de tanque de combustible (Lt) | 98 | 136 |
DIMENSIONES Y CAPACIDADES | ||
Distancia entre ejes (mm) | 3693 | |
Largo total (mm) | 5885 | |
Ancho total (mm) | ||
Con espejos (mm) | 2431 | |
Sin espejos (mm) | 2029 | |
Alto (descargado) | 1961 | |
Caja de carga | ||
Largo (mm) | 1704 | |
Ancho (mm) | 1285 | |
Alto (mm) | 544 | |
Despeje (mm) | 239 | |
Ángulo de ataque | 24.3 | |
Ángulo de salida | 25.3 | |
EXTERIOR | ||
Escalera asistente en el portón de caja de carga | X | X |
Espejos exteriores | ||
Calefaccionados | X | X |
Con memoria | X | X |
Cromados | X | X |
Eléctricos | X | X |
Luz LED | X | X |
Con sensor electrocromático (conductor) | X | X |
Estribos laterales | X | X |
Faros delanteros, antinieblas y traseros con iluminación full LED | X | X |
Ganchos de sujeción en caja de carga (BoxLink) | X | X |
Ganchos de rescate delanteros (dos) | X | X |
Luces de circulación diurna (DTRL) | X | X |
Luz LED en caja de carga con iluminación de zona | X | X |
Manijas de puertas y portón de caja cromado | X | X |
Parrilla cromada | X | X |
Pintura exterior bi-tono | X | X |
Pro Power Onboard 2.4kW | X | - |
Protector de caja de carga (bedliner) | X | X |
Protectores inferiores para | ||
Tanque de combustible | X | X |
Caja de transferencia | X | X |
Diferencial delantero | X | X |
Superficie de trabajo en portón de caja de carga | X | X |
Techo solar panorámico (doble panel) | X | X |
CONFORT | ||
Apertura de puerta sin llave "Key Less" | X | X |
Arranque de motor sin llave "Ford Power" | X | X |
Encendido de motor remoto | X | X |
Apoya vasos delanteros y traseros | X | X |
Asiento conductor y acompañante: | ||
Con ajuste eléctrico con hasta 10 posiciones | X | X |
Con ajuste lumbar eléctrico | X | X |
Climatizados | X | X |
Con memoria (conductor) | X | X |
Asiento pasajeros trasero | ||
Calefaccionados | X | X |
Base asiento trasero rebatilbe (mayor espacio de carga) | X | X |
Espacio de almacenamiento con traba, debajo del asiento |
X | X |
Asientos delanteros con consola central | X | X |
Tapizado de asientos | Cuero | Cuero |
Volante | ||
Calefaccionado | X | X |
Forrado en cuero | X | X |
Regulable electrónicamente en altura y profundidad con memoria | X | X |
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros, con "un toque" para conductor y acompañante | X | X |
Luneta trasera eléctrica y calefaccionada | X | X |
Pedales ajustables electronicamente y con memoria | X | X |
Portón de caja de carga con apertura y cierre remoto | X | X |
TECNOLOGÍA & SEGURIDAD | ||
Pantalla multitáctil de 12" con SYNC 4 compatible con Apple CarPlay & Android Auto | X | X |
Conexión inalámbrica de smartphone | X | X |
Sistema de navegación incorporado (GPS) | X | X |
Tablero de instrumentos digital con pantalla color de 12" | X | X |
Climatizador automático digital bi-zona | X | X |
Sistema de Audio Premium B&O | X | X |
8 parlantes + subwoofer | X | X |
Control de audio / SYNC al volante | X | X |
Puerto USB | X | X |
Espejo retrovisor electrocromático | X | X |
Luz de ambiente | X | X |
Asistente Ford Co-Pilot 360™ | ||
Control de Velocidad Crucero Adaptativo con Stop&Go | X | X |
Asistente de pre-colisión con frenado automático de emergencia y detección de peatones | X | X |
Sistema de Manteniemiento de Carril (Lane Keeping Aid) | X | X |
Sistema de Centrado de Carril (Lane Centering) | X | X |
Sistema de información de punto ciego (BLIS) con alerta de tráfico cruzado | X | X |
Asistente de dirección evasiva | X | X |
Cámara 360° con pantalla dividida | X | X |
Sensores de estacionamiento traseros | X | X |
Pro trailer back-up assist | X | X |
Control automático de luces altas | X | X |
Sistema de freando post-colisión | X | X |
Asistente de frenado en reversa | X | X |
Airbags | ||
Frontal conductor y acompañante | X | X |
De cortina | X | X |
Laterales en asientos delanteros | X | X |
Apertura de puertas con código de seguridad (SecuriCode) | X | X |
Cierre centralizado / control remoto | X | X |
Cierre centralizado portón de caja de carga | X | X |
Sensor de lluvia | X | X |
ABS en las 4 ruedas | X | X |
Advance TRAC® con RSC® (Roll stability control) | X | X |
Alarma perimetral | X | X |
Apoyacabezas regulables en altura | X | X |
Asistente de partida en pendientes (HLA) | X | X |
Bloqueo del diferencial trasero (LRD) | X | X |
Control anti-vuelco (ROM) | X | X |
Control de balanceo de trailer | X | X |
Control de estabilidad (ESP) | X | X |
Control de tracción (TCS) | X | X |
Control electrónico de descenso (HDC) | X | X |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | X | X |
Sistema de remolque (Tow/Haul) | X | X |
Sistema de llave programable con funciones de seguridad MyKey® | X | X |
Trailer brake controller | X | X |